程序员低成本创业套餐
用一套几乎免费的工具,把产品从想法做到上线收款,固定月成本约 21 美元。
二哥1

初创公司最小可行技术栈
用一套几乎免费的工具,就能把产品从想法做到上线收款。
成本总览
| 项目 | 服务 | 费用 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 编程 / AI 助手 | Claude | $20.78 / 月 | claude.ai |
| 域名 | Namecheap | $12 / 年(约 $1 / 月) | namecheap.com |
| 支付 | Stripe | 约 2.9% + $0.30 / 笔 | stripe.com |
| 支付(含税务合规) | Polar | 新账号免费档 5% + $0.50 / 笔 | polar.sh · 费率说明 |
| 其余基础设施 | 见下 | $0(免费额度内) | — |
| 起步月成本 | 约 $20.78 |
技术栈清单
开发与代码
| 用途 | 产品 | 费用 | 官网 |
|---|---|---|---|
| AI 编程 | Claude | $20.78 / 月 | claude.ai |
| 版本控制 | GitHub | 免费 | github.com |
后端与数据
| 用途 | 产品 | 费用 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 后端 / 数据库 | Supabase | 免费 | supabase.com |
| Redis | Upstash | 免费 | upstash.com |
| 向量数据库 | Pinecone | 免费 | pinecone.io |
部署与网络
| 用途 | 产品 | 费用 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 前端 / 全栈部署 | Vercel | 免费 | vercel.com |
| 域名 | Namecheap | $12 / 年 | namecheap.com |
| DNS | Cloudflare | 免费 | cloudflare.com |
用户与增长
| 用途 | 产品 | 费用 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 登录认证 | Clerk | 免费(前 10,000 MAU) | clerk.com |
| 支付 | Stripe | 约 2.9% + $0.30 / 笔 | stripe.com |
| 支付 + 全球税务 | Polar | Starter:5% + $0.50 / 笔 | polar.sh |
| 邮件 | Resend | 免费 | resend.com |
| 用户反馈 | ProductBridge | 免费 | productbridge.io |
可观测性
| 用途 | 产品 | 费用 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 产品分析 | PostHog | 免费 | posthog.com |
| 错误监控 | Sentry | 免费 | sentry.io |
推荐搭建顺序
- GitHub 建仓库
- Claude 写第一版产品
- Supabase + Clerk 接数据与登录
- Vercel 部署,Cloudflare + Namecheap 挂域名
- Stripe / Polar 接支付
- Resend、PostHog、Sentry、ProductBridge 补运营闭环
- 需要缓存或 AI 检索时再加 Upstash、Pinecone
一句话结论
固定现金支出大约只有 Claude 约 $21 / 月 + 域名约 $1 / 月,其余都可以先走免费额度,把钱花在验证需求和获客上。